Pl Stno Name YB Club Time
H12 (6)
1 1 Danielsen Frederik 92 A. Skiklub Asker 25:39
2 4 Prunsche Christoph 92 Tus Luebbecke 26:46
3 6 Knospe Tim 92 Tus Luebbecke 33:14
4 3 Odermatt Lukas 93 OLGHondric Hoefen 35:55
2 Moran Colm AJAX Dublin mp
5 Ehrlich Lukas 92 RhTB Mainz mp
H14 (4)
1 10 Naegele Philipp 90 Schwaben Schwaben 35:32
2 11 Hintermann Mathias 90 TJK Murten 39:45
3 12 Schach Jakob 91 Schwaben Schwaben 47:29
4 8 Mennigke Michael 90 Schwaben Schwaben 49:14
H16 (12)
1 13 Kleiner Michel 89 RhTB Mainz 33:06
2 23 Klauer Thomas 90 RhTB Mainz 34:32
3 21 KLauer David 88 RhTB Mainz 34:44
4 16 Hobe Frieder 89 Schwaben Schwaben 35:12
5 22 Quednau Mirco 88 TV Moench. Moenchweiler 38:04
6 19 Nauth (BM) Markus 87 RhTB Mainz 39:57
7 17 Dorrschuck Christian 88 RhTB Mainz 41:29
8 24 Schlender Christoph 88 RhTB Mainz 42:08
9 20 Schmitt Marc 89 Schwaben Schwaben 46:08
10 15 Nietze (BM) Richard 84 RhTB Mainz 51:33
14 Wieder Lars 89 Schwaben Schwaben mp
18 Odermatt Andreas 88 OLGHondric Hoefen dns
H21E (20)
1 39 Husler Stefan 79 Linda OK Siebnen 29:47
2 38 Roos Clemence NMOLT Utrecht 30:24
3 30 Wikstrom Marius 79 As-NLH As 30:29
4 31 Skjeset Anders 80 Vang OL As 30:39
5 29 Hendrickx Pieter KOL 31:20
6 28 Liefrink Jeroen Olifant 32:57
7 40 Bjerva Per Henning 68 As-NLH As 33:35
8 35 Stormoen Asulv B. 82 As-NLH As 33:52
9 36 Wittberger Georg 70 OLCWienerw Wien 34:30
10 32 Grote Andreas 64 OLC SKOG Silvester 38:22
11 37 Oien Geir Myhr 80 As-NLH As 39:00
12 Van Dongen Michel Olifant 41:09
13 26 Leytens Frans ind. Breda 41:34
33 Denzler Patrick 78 Linda OK Siebnen mp
nc 42 Voermans Peter NMOLT Utrecht dns
nc 44 Verstappen Vincent NMOLT Utrecht dns
nc 43 Mertens Heino NMOLT Utrecht dns
nc 45 Dohmen Ronald NMOLT Utrecht dns
27 v. Dongen Olifant dns
Vogels Pieter Olifant dns
H21A (18)
1 57 Moser Adrian Olten SV Olten 33:54
2 51 Rathje Jan 74 RhTB Mainz 35:15
3 52 Haas Simon 84 Schwaben Schwaben 35:30
4 61 Heim Peter 65 Filder Reutlingen 36:04
5 54 Berthier Walter 70 SO Givry 36:12
6 62 Ebanks Mark 70 Omega 37:46
7 58 Zwiker Raphael 78 Linda OK Siebnen 37:57
8 48 Haenelt Stephan 79 IHW Alex Berlin 39:09
9 46 Red Alessandro 75 Stankanov Milano 39:11
10 56 Rahm Fabian 81 Linda OK Siebnen 40:25
11 59 Argento Tom 76 Stankanov Milano 40:26
12 49 Ehrlich David (20) 84 RhTB Mainz 40:46
13 53 Leidl Thomas 79 Stettfeld Ubstadt 41:16
14 63 Figuiere Pascal 66 SO Givry 41:24
15 50 Vervier Frederic 69 SO Givry 46:59
60 Zwiker Daniel 79 Linda OK Siebnen dns
47 Trhlik Tomas 74 Plumlov Olomouc dns
Boelen Marcel ind. Breda dns
H21B (16)
1 77 Eckert Alexander (18) 86 RhTB Mainz 28:35
2 69 Carbonetti Gio ASCO Lugano 29:25
3 70 Frei Christoph 69 OLGDachsen Stein am Rein 30:37
4 79 Longhi Chri ASCO Lugano 30:57
5 66 Peissard Adrian 86 OLC SKOG Silvester 31:32
6 72 Rezzonico Frank ASCO Lugano 31:33
7 67 Ceppi Pac ASCO Lugano 31:36
8 74 Czioska Paul (18) 86 RhTB Mainz 32:06
9 113 Kundisch Diethard ind. Breda 33:57
10 68 Leu Beat 74 OLGDachsen Stein am Rein 38:23
11 80 Muerner Peter TJK Murten 39:15
12 76 Baechler Olivier 68 OLC SKOG Silvester 40:20
13 71 Traub Peter 83 RhTB Mainz 43:44
65 Sulzer Fritz 51 OLGskandia Oberburg mp
nc 75 Eijsink Vincent 62 As-NLH 2 Aas dns
nc 78 Compere Laurent 64 France BN Utrecht dns
H35 (10)
1 82 O'Brien Brendan 67 AJAX Dublin 29:58
2 91 Grilli Alberto Wiet 68 Stankanov Milano 31:53
3 86 Depta Peter Peter Depta 32:26
4 84 Schmidt Marcus 66 TV Oberkirch Sandhausen 33:12
5 90 Wehrli Christian 68 TJK Murten 35:06
6 87 Huthwaite Chris 68 BAOC London 36:18
7 89 Troesch Beat 68 OLGHondric Hoefen 36:26
8 88 Geoghegan Marcus 65 AJAX Dublin 37:39
85 Borgers Jodi 68 UZO Breda dns
nc 83 van Boven Guus 55 UZO Breda dns
H40 (8)
1 100 Hubmann Jorg 64 OLregioWil Weinfelden 34:25
2 99 Wirz André 63 TJK Murten 35:52
3 97 Quednau Torsten 60 TV Moench. Moenchweiler 42:58
4 94 Ullmann Dominik 60 OLCOmstrom Nidau 44:24
5 96 Odermatt Hans 61 OLGHondric Hoefen 45:28
93 Polekshanov Fedor 62 NemigaNord Minsk dns
98 Moser Urs OLK Frick. Fricktal dns
95 Metzger Ruedi OLK Frick. Fricktal dns
H45 (11)
1 101 Heikoop Anne UZO Utrecht 34:37
2 106 Hintermann Beat 56 TJK Murten 35:30
3 105 Drange Ove 55 AskoyO-lag Hauglandshella 37:00
4 109 Peissard Bernhard 57 OLC SKOG Silvester 38:18
5 103 Prunsche Klaus 57 Tus Luebbecke 38:41
6 110 Maurer Martin 56 OLGHondric Hoefen 40:26
7 108 Corrodi Paul 59 OLGDachsen Marthalen 43:09
8 102 Hirscher Harry 59 TSV Brockum 50:16
9 104 Kuehnemuth Dietrich 58 TJK Murten 53:11
10 111 Ehrlich Jochen 56 RhTB Mainz 1:00:56
107 Natalevich Viacheslav 56 NemigaNord Minsk dns
H50 (13)
1 123 Hendrickx Roger KOL 26:19
2 119 Kohler Hansruedi 54 OLGDachsen Stein am Rein 26:45
3 125 Larsen Leif E. 52 Tisvilde Helsinge 29:36
4 117 Wehrli Werner 52 OLG Chur 31:03
5 118 Jueni Adrian 54 OLGHondric Hoefen 33:37
6 122 Graf Hansjorg 53 OLGPfaffik Bauma 35:09
7 120 Fischer Kurt 51 OLGpfaffik Adetswil 35:32
8 116 Dresen Andreas RhTB Mainz 35:43
9 114 Vanaken Rogier 51 OMEGA Berbroek 38:53
10 115 Schlatter Ueli TJK Murten 44:20
124 Freuler Jakob 52 OLGHondric Hoefen dns
121 Keyken Jules 52 OMEGA Berbroek dns
126 Kopanicak Vladimir Vamex Kosice dns
H55 (9)
1 132 Railimo Matti MR-team 28:51
2 134 Desmedt Eddie 49 TROL 32:45
3 133 Klaey Ernst 48 OLVHindelb Burgdorf 36:28
4 129 Eggli Roland 45 FuerstenOK Ettingen 37:29
5 137 Robert Christian 46 COLUX Abelcourt 39:04
6 135 Becker Konrad 45 TJK Murten 41:31
7 131 Schleeger Raimund 45 Hansa Simm Julich 45:27
8 130 Van Krunkelsven Walter 48 OMEGA2 Deurne 46:32
nc 128 Kennis KOVZ dns
H60 (7)
1 143 Huber Kurt 44 SPOBO Boppelsen 36:49
2 141 Peitsala Osmo 43 Helsingin Espoo 39:12
3 144 Lundstrom Martti 42 Mesik 48:09
4 142 Lindeman Osmo MR-team 49:46
5 138 Haenelt Axel 44 IHW Alex Berlin 1:09:24
140 Raths Julius 40 Daettwill Daettwill dns
139 Doyle Terry 44 Saxons Kent dns
H65 (10)
1 155 Evans John 38 Dee Trogs Northwich 30:04
2 148 Mols Karl Mols 33:01
3 151 Genten Albin 39 NSV Amel 33:33
4 149 Koponen Pentti 38 EsSu Espoo 34:35
5 150 Hall Ken 39 Maroc Ballogie 36:43
6 153 Heinz Luginbuehl Saali Colombier 39:16
7 146 Greiselis Waldis 39 Stettfeld Ubstadt 39:27
8 147 Heinz Althaus Saali Colombier 39:41
9 152 Pulli Erkki 38 RaKaS 1:12:33
156 Edwards Peter 36 Dee Trogs Northwich mp
H70 (3)
1 157 Freitag Walter 32 TV Wibkingen Zurich 34:39
2 158 Salmenkyla Juhani 32 HS 53:30
3 159 Saksman Kyosti 28 Mesik 1:06:40
D12 (1)
162 Eckert Eva 92 RhTB Mainz mp
D14 (7)
1 166 Berle Evelyn 90 Schwaben Schwaben 27:40
2 168 Hobe Leonie 91 Schwaben Schwaben 31:42
3 163 Corrodi Manuela 90 OLGDachsen Marthalen 33:24
4 167 Quednau Maria 91 TV Moench. Moenchweiler 35:26
5 164 Trauner Franziska 91 Schwaben Schwaben 36:21
6 165 Hansen Sascha Lohse 90 Tisvilde Helsinge 40:53
Erpels Janna KOL dns
D16 (7)
1 174 Czioska Helen 88 RhTB Mainz 35:33
2 175 Laager Susanne 89 OLGthalwil Horgen 36:20
3 171 Drange Siri Sjodin 88 AskoyO-lag Hauglandshella 36:41
4 170 Willburger Carolin 89 Schwaben Schwaben 40:38
5 176 Drange Torill Sjodin 89 AskoyO-lag Hauglandshella 45:10
6 172 Hohnheiser Birgitta 89 Schwaben Schwaben 45:52
7 173 Danielsen Christine 87 A. Skiklub Asker 46:20
D21E (3)
1 178 Utstumo Ragnhild 83 As-NLH As 56:13
2 180 Berget Ingun 74 As-NLH As 56:41
179 Seemann Livia 79 OLGstafa Zurich mp
D21A (7)
1 182 Schlatter Brigitte Olten SV Olten 36:40
2 185 Burgi Annina 81 OLGstafa Zurich 40:55
3 187 Royal Alice 80 Stankanov Milano 42:15
4 183 Hubmann Franzi 75 OLregioWil Weinfelden 42:27
186 Drange Line Sjodin (20) 85 AskoyO-lag Hauglandshella dns
nc 188 Manoilova Olga 72 UZO Breda dns
nc 184 Langenhuizen Xandra NMOLT Utrecht dns
D21B (16)
1 201 Kessler Petra 74 OLGDachsen Stein am Rein 37:15
2 207 O'Brien Fiona 70 AJAX Dublin 39:32
3 196 Oro Anna 78 Stankanov Milano 39:56
4 193 Kessler Sandra 78 OLGDachsen Stein am Rein 40:44
5 191 Emptaz Nathalie 71 SO Givry 44:48
6 195 Corrodi Martina 87 OLGDachsen Marthalen 46:53
7 206 Scallan Bairbre 80 AJAX Dublin 53:46
8 202 Sulzer Maria 57 OLGskandia Oberburg 56:43
9 192 Hintermann Daniela 62 TJK Murten 1:01:24
10 200 Friedl Jessica 85 TSV Brockum 1:02:41
11 198 Friedl Anika 88 TSV Brockum 1:06:50
12 194 Becker Suzanne 45 TJK Murten 1:09:21
13 199 Schmidt Catherine 76 TV Oberkirch Sandhausen 1:12:52
14 190 Friedl Charlotte 59 TSV Brockum 1:40:19
204 Trhlik Ivana 73 Plumlov Olomouc dns
nc 203 Tan Yvette 75 UZO Breda dns
D35 (4)
1 211 May Una 67 AJAX Dublin 31:36
2 208 Figuiere Valerie 67 SO Givry 40:23
3 209 Rathje Sonja 67 RhTB Mainz 41:00
4 210 Hansen Annette A. 65 Tisvilde Helsinge 47:03
D40 (9)
1 214 Corrodi Heidy 60 OLGDachsen Marthalen 35:24
2 221 O'Connell Mary 62 AJAX Dublin 36:01
3 220 Quednau Claudia 60 TV Moench. Moenchweiler 39:23
4 219 Kissling Jolanda 63 TJK Murten 42:07
5 216 Laager-Houweling Marlies 60 OLGthalwil Horgen 42:17
6 217 Ullmann Kurzo Heidi 62 OLCOmstrom Nidau 44:25
7 213 Odermatt Susanna 62 OLGHondric Hoefen 53:41
218 Dresen Kerstin RhTB Mainz mp
nc 215 Brurberg May Bente 63 As-NLH 2 Aas dns
D45 (7)
1 223 Kohler Kathi 59 OLGDachsen Stein am Rein 36:50
2 224 Wehrli Christina 55 OLG Chur 44:30
3 226 Maurer Vreni 58 OLGHondric Hoefen 44:54
4 225 Litmanen Paivri 59 Helsingin Espoo 47:56
5 228 Prunsche Lisa 58 Tus Luebbecke 49:51
6 227 Peissard Christine 55 OLC SKOG Silvester 53:47
229 Drange Elin Sjodin 59 AskoyO-lag Hauglandshella dns
D50 (9)
1 237 Pedersen Kari (55) 49 A. Skiklub Asker 39:17
2 236 Kern Marianne 53 Schwaben Schwaben 41:09
3 233 Klaey Doris 52 OLVHindelb Burgdorf 46:51
4 238 Eggli Margrit (55) 48 FuerstenOK Ettingen 51:14
5 232 Haenelt Beatrix (55) 46 IHW Alex Berlin 52:32
6 234 Blommen Paulette 52 OMEGA Berbroek 1:03:04
7 231 Fischer Lisa 54 OLGpfaffik Adetswil 1:03:32
235 Robert Martine 49 COLUX Abelcourt mp
239 Graf Mariann 53 OLGPfaffik Bauma mp
D60 (5)
1 243 Evans Carol 43 Dee Trogs Northwich 34:05
2 245 Genten Therese 41 NSV Amel 39:29
3 244 Freitag Trudi (65) 38 TV Wibkingen Zurich 40:59
4 241 Lindeman Gunel MR-team 42:00
5 242 Koponen Riita 40 EsSu Espoo 50:44
D70 (2)
1 247 Rintanen Eila 32 Mesik 58:25
249 Salmenkyla Pirkko 32 HS mp
D/H10 (6)
1 253 Prunsche Anna-Lena Tus Luebbecke 31:14
2 251 Klauer Marten RhTB Mainz 38:15
3 252 Moran Niamh AJAX Dublin 43:40
4 Houweling Lex Feyenoord Udenhout 43:57
5 Houweling Loes Feyenoord Udenhout 44:07
nc 250 Eijsink Malin (BM) 93 As-NLH 2 Aas dns