rank Surname First name club Nat Control1 Punch1 Control2 Punch2 Control3 Punch3 Control4 Punch4 Control5 Punch5 Control6 Punch6 Control7 Punch7 Control8 Punch8 Control9 Punch9 Control10 Punch10 Control 11 Punch11 Control12 Punch12 Control13 Punch13 Control14 Punch14 Control15 Punch15 total controls OK total seconds penalty seconds total time
right control 124 122 126 126 123 126 132 131 128 142 181 181 176 177 175
1 Tornros Helen Tumba-Malarhojden OK SWE 124 7 122 3 126 4 126 7 125 8 126 9 129 21 131 5 130 8 142 6 134 7 181 2 176 17 177 6 175 5 11 115 240 355
2 Schnell Marc TV 08 GER 125 8 124 10 126 20 126 13 123 14 126 6 132 13 -131 9 128 12 142 6 134 7 181 5 176 10 177 6 175 7 11 146 240 386
3 Madella Remo Stankanov ITA 125 8 122 20 126 4 126 6 123 32 126 13 131 20 132 5 132 18 181 16 181 7 181 5 176 30 177 15 148 14 9 213 360 573
4 Bocchiola Paolo Stankanov ITA 125 8 124 5 126 4 126 6 123 7 124 6 129 7 130 8 128 5 142 6 134 6 181 8 176 8 148 9 175 10 8 103 420 523
5 Tornros Steffan Tumba-Malarhojden OK SWE 124 10 123 7 126 8 122 12 125 9 124 5 129 13 131 10 128 9 142 9 134 7 181 7 176 5 148 8 175 5 8 124 420 544
6 Beaudenon Cédric Balise 77 FRA 125 6 124 5 123 8 124 9 125 12 126 22 129 10 131 16 128 7 142 10 134 5 181 9 176 19 177 5 175 10 8 153 420 573
7 Ludford Tony BADO UK 125 13 126 14 123 6 126 7 123 14 126 7 129 13 131 14 128 10 134 8 134 13 181 11 176 10 176 14 175 11 8 165 420 685
8 Glowka Hans-Joachim TSC Eintracht Dortmund GER 125 11 126 15 123 8 122 7 123 17 124 6 129 11 132 9 128 7 142 13 181 6 181 4 176 11 148 11 175 10 7 143 480 623
9 Gianotti Andrea Stankanov ITA 123 21 122 7 126 3 122 8 126 8 124 6 129 18 131 7 132 10 142 7 181 7 181 8 176 7 176 18 148 9 7 144 480 624
10 Heim Peter OL-Team Filder DUI 125 7 126 21 126 7 124 11 126 8 126 5 132 10 132 8 132 8 142 9 134 3 181 3 148 20 177 13 175 13 7 146 480 626
11 Gillard Sylvain Echo 73 FRA 125 4 124 5 123 3 126 9 123 6 123 4 132 14 128 7 130 5 142 7 134 5 134 7 176 6 176 8 175 4 6 94 540 634
12 Glowka Arvid TSC Eintracht Dortmund GER 125 7 123 8 126 4 122 12 123 6 126 8 129 11 131 5 132 4 181 5 142 8 181 5 176 10 148 15 148 10 6 128 540 668
13 Beltramo Marina CUS Torino ITA 125 15 122 39 126 18 126 32 124 25 122 27 132 31 130 36 130 36 142 26 134 6 181 6 148 52 178 53 148 50 6 464 540 1004
14 Dent Tim Aussie Kangaroos AUS 125 24 124 5 126 5 122 5 123 5 124 3 129 6 132 6 128 5 181 7 179 8 179 5 176 5 148 5 175 6 5 100 600 700
15 Lo Grasso Antonino CUS Torino ITA 125 9 123 6 123 9 124 10 123 6 122 5 129 9 130 11 128 14 142 8 179 9 134 5 176 10 148 14 175 6 5 131 600 731
16 Shaehan John Aussie Kangaroos AUS 125 16 126 11 124 12 126 7 126 9 126 8 132 8 132 9 128 6 134 8 181 9 134 4 177 10 176 9 176 8 5 134 600 734
17 Olivier Sandra Balise 77 FRA 125 8 124 4 123 5 124 14 125 15 124 11 128 14 129 5 128 10 142 10 134 8 134 7 176 10 177 17 175 4 5 142 600 742
18 Zamperin Enzo CUS Torino ITA 125 5 123 6 126 7 126 7 125 7 122 6 128 9 132 16 128 13 181 18 134 11 181 8 176 14 148 20 176 6 5 155 600 755
19 Gieseler Walter OLG Siegerland GER 126 18 123 11 123 17 122 11 123 8 124 7 129 8 130 11 128 7 142 13 134 14 179 14 176 23 177 12 148 10 5 193 600 793
20 Hofer Elsbeth SPOBO SWI 125 8 124 6 126 13 126 5 123 6 122 9 129 8 129 6 128 4 180 8 181 7 134 9 148 6 148 60 178 60 5 215 600 815
21 Kern-Gillard Mathieu CSMR FRA 125 8 126 9 123 23 126 12 125 7 122 9 129 22 131 10 132 14 181 13 134 10 181 5 176 32 148 34 175 8 5 216 600 816
22 Enter Mary Aussie Kangaroos AUS 123 11 122 6 123 9 122 10 124 11 124 10 129 12 130 8 131 11 142 8 134 8 181 13 178 17 176 10 175 13 4 159 660 819
23 Schleeger raimund Hansa GER 122 6 124 16 124 16 122 7 125 11 124 7 131 32 128 16 130 8 142 8 134 8 134 14 176 17 177 14 175 3 4 183 660 843
24 Shaehan Jenny Aussie Kangaroos AUS 125 16 124 18 123 12 124 12 125 22 122 8 130 17 131 20 130 13 142 23 134 9 180 26 176 24 177 13 177 25 4 258 660 918
25 Huber Kurt SPOBO SWI 125 4 123 6 122 5 122 6 123 6 124 4 130 5 130 9 128 5 180 7 134 6 134 4 177 4 176 4 175 6 3 76 720 796
26 Glowka Barbara TSC Eintracht Dortmund GER 125 11 124 9 123 6 122 19 125 14 124 10 129 11 129 15 130 17 142 8 134 6 179 12 176 26 148 26 175 18 3 208 720 928
The number of right controls is leading over the total time!